所在地区
户型分类
信息类别
免费发布信息
房产信息
包含关键字:
面积(平方米)◆
价格(元)◆
发布时间◆
买一层送一层 95 95.8万 7月23日 12:17
前埔古楼南里楼中楼 158 145万 7月19日 18:46
降价福满山庄房屋 159 165万 7月13日 16:14
【图】专家推荐稀缺无敌4房划大同小学 156 266万 7月10日 20:48
莲前东路,嘉盛豪园非常高装的四房 156 218万 7月5日 3:45
2000年后 超低价4房 177 182万 6月29日 7:15
【图】前埔古楼南里 143 157万 6月26日 20:23
【图】领秀中山 168平方 带入户花园 168 311万 6月24日 1:30
思北最高端楼盘高楼层四房南北通透 174 328万 6月23日 16:44
莲前一带好房子,看海 带装修 仅售11900元/平 155 187万 6月21日 23:23
出售鸿运大厦的房子 148 145万 6月21日 14:46
【图】厦门南湖公园旁南湖豪园豪华装修错层就读槟榔中小学 153 288万 6月20日 10:11
古楼北里好楼中楼出售 160 145万 6月17日 11:48
【图】市中心,四房,东南向,带装修得房子才9500元。 146 139万 6月13日 1:27
【图】思北性价比超高!单价超级便宜!抛售! 192 264万 6月12日 3:17
【图】爱琴海 建发开发 看海永无遮挡 送30平大阳台 192 470万 6月4日 4:29
【图】南湖豪园豪华装修错层就读槟榔中小学 153 288万 6月1日 6:09
【图】莱茵花苑 高装 楼中楼 才156万! 170 156万 5月26日 7:30
【图】读槟榔小学南湖豪苑4室2厅2卫1阳台 146 262.8万 5月26日 6:07
京华综合大厦,4套房捆绑出售 220 155万 5月25日 9:51
共 33 条记录, 分 2 页, 现在是 1-20.
<12>